1 / 5






| Detailed Specifications: 4 Seater Golf Cart (YLDQ040A/L) | |
|---|---|
| Seaters (including driver) | 4 |
| Battery (V/Ah) | 48/130 |
| Charger (V/A) | 48/20 |
| Dimensions (mm) | 3490*1220*1900mm |
| Cargo Box Dimensions (mm) | 1500*1200*200mm |
| Rated Power (kW) | 4.0 |
| Vehicle Load (kg) | 340 |
| Maximum Speed (km/h) | ≤30 |
| Maximum Climbing Gradient (%) | 15 |
| Mileage (km) | 70 |
| Charging Time (h) | 8 |
| Braking System | Front Disc Rear Drum 4-wheel Hydraulic Brake |
| Steering System | Rack and pinion + EPS Electric Power Steering |
| Tires | Vacuum radial tires, aluminum wheels 215/35 R14 |






