1 / 5
| Drive Type | 4*2 Rear-wheel drive |
|---|---|
| Rated Capacity | 6 Persons |
| Dimensions (L*W*H) | 3850*1180*1800 mm |
| Wheel Base | 3150mm |
| Curb Weight | 700kgs |
| Maximum Load | 640kgs |
| Minimum Turning Radius | 4.2m |
| Maximum Vehicle Speed | 24km/h |
| Braking Distance | ≤6m |
| Motor Power | 48V 4KW |
| Battery Options | 6V216AH*6 or 8V170AH*6 |
| Controller | American Curtis Electronics 1268-5403 (48V400A) |
| Suspension | Leaf Spring With Hydraulic Shock Absorbers |










